一款免费的在线文字转语音工具,支持部分地区方言(74种语言318个主播声音)
提示:目前大陆 IP 暂时无法使用
d1tools TTS支持的语言很多,包括中文、英语、日语、韩语、法语、德语、西班牙语、阿拉伯语等74种语言, 可以根据自己的需求选择不同的声音角色,比如有男声、女声、儿童声、老人声等共318个主播声音。
d1tools TTS除了可以下载到 mp3 格式的音频文件,我们还可以下载文本和时间对应的字幕,支持 VVT 和 SRT 两种常见的字幕格式,对视频作者来说非常方便,可以直接导入到视频剪辑软件中,一键生成字幕。
d1tools TTS工具有哪些使用场景?
1、视频配音:作为一款AI语音生成器,可以生成各种角色的声音,常用于抖音、快手、B站等平台的视频配音。
2、有声读物:可以将文本转换为自然语音,可以轻松创建和欣赏有声读物,通过身临其境的叙述让故事栩栩如生。
3、公告通知:可以用于各种广播、设备提示音等场景生成各种通知提示音。
4、出海营销:我们总共提供 74 种语言,总共 318 种声音角色,可以为您的出海内容生成地道的音频内容,可以用于海外视频、音频宣传内容。
5、外语学习:我们总共提供 74 种语言,可以为您语言学习生成地道的音频,并且支持多种语速,非常便于学习外语,训练听力。
支持的语言、地区及声音数量
语言 | 地区 | 男声 | 女声 |
普通话 | 中国 | ♂4 | ♀2 |
辽宁方言 | 中国 | ♂0 | ♀1 |
陕西方言 | 中国 | ♂0 | ♀1 |
汉语 | 中国台湾 | ♂1 | ♀2 |
粤语 | 中国香港 | ♂1 | ♀2 |
英语 | 中国香港 | ♂1 | ♀1 |
丹麦语 | 丹麦 | ♂1 | ♀1 |
乌克兰语 | 乌克兰 | ♂1 | ♀1 |
乌兹别克语 | 乌兹别克斯坦 | ♂1 | ♀1 |
西班牙语 | 乌拉圭 | ♂1 | ♀1 |
阿拉伯语 | 也门 | ♂1 | ♀1 |
希伯来语 | 以色列 | ♂1 | ♀1 |
阿拉伯语 | 伊拉克 | ♂1 | ♀1 |
波斯语 | 伊朗 | ♂1 | ♀1 |
俄语 | 俄罗斯 | ♂1 | ♀1 |
保加利亚语 | 保加利亚 | ♂1 | ♀1 |
克罗地亚语 | 克罗地亚 | ♂1 | ♀1 |
冰岛语 | 冰岛 | ♂1 | ♀1 |
阿拉伯语 | 利比亚 | ♂1 | ♀1 |
加利西亚语 | 加利西亚 | ♂1 | ♀1 |
英语 | 加拿大 | ♂1 | ♀1 |
法语 | 加拿大(魁北克) | ♂3 | ♀1 |
匈牙利语 | 匈牙利 | ♂1 | ♀1 |
马其顿语 | 北马其顿 | ♂1 | ♀1 |
祖鲁语 | 南非 | ♂1 | ♀1 |
英语 | 南非 | ♂1 | ♀1 |
阿非利卡语 | 南非 | ♂1 | ♀1 |
阿拉伯语 | 卡塔尔 | ♂1 | ♀1 |
乌尔都语 | 印度 | ♂1 | ♀1 |
卡纳达语 | 印度 | ♂1 | ♀1 |
印地语 | 印度 | ♂1 | ♀1 |
古吉拉特语 | 印度 | ♂1 | ♀1 |
孟加拉语 | 印度 | ♂1 | ♀1 |
泰卢固语 | 印度 | ♂1 | ♀1 |
泰米尔语 | 印度 | ♂1 | ♀1 |
英语 | 印度 | ♂1 | ♀2 |
马拉地语 | 印度 | ♂1 | ♀1 |
马拉雅拉姆语 | 印度 | ♂1 | ♀1 |
印尼语 | 印度尼西亚 | ♂1 | ♀1 |
巽他语 | 印度尼西亚 | ♂1 | ♀1 |
爪哇语 | 印度尼西亚 | ♂1 | ♀1 |
西班牙语 | 危地马拉 | ♂1 | ♀1 |
西班牙语 | 厄瓜多尔 | ♂1 | ♀1 |
阿拉伯语 | 叙利亚 | ♂1 | ♀1 |
西班牙语 | 古巴 | ♂1 | ♀1 |
哈萨克语 | 哈萨克斯坦 | ♂1 | ♀1 |
西班牙语 | 哥伦比亚 | ♂1 | ♀1 |
西班牙语 | 哥斯达黎加 | ♂1 | ♀1 |
土耳其语 | 土耳其 | ♂1 | ♀1 |
斯瓦希里语 | 坦桑尼亚 | ♂1 | ♀1 |
英语 | 坦桑尼亚 | ♂1 | ♀1 |
阿拉伯语 | 埃及 | ♂1 | ♀1 |
阿姆哈拉语 | 埃塞俄比亚 | ♂1 | ♀1 |
塞尔维亚语 | 塞尔维亚 | ♂1 | ♀1 |
西班牙语 | 墨西哥 | ♂1 | ♀1 |
西班牙语 | 多米尼加共和国 | ♂1 | ♀1 |
德语 | 奥地利 | ♂1 | ♀1 |
西班牙语 | 委内瑞拉 | ♂1 | ♀1 |
孟加拉语 | 孟加拉国 | ♂1 | ♀1 |
西班牙语 | 尼加拉瓜 | ♂1 | ♀1 |
英语 | 尼日利亚 | ♂1 | ♀1 |
尼泊尔语 | 尼泊尔 | ♂1 | ♀1 |
乌尔都语 | 巴基斯坦 | ♂1 | ♀1 |
西班牙语 | 巴拉圭 | ♂1 | ♀1 |
西班牙语 | 巴拿马 | ♂1 | ♀1 |
阿拉伯语 | 巴林 | ♂1 | ♀1 |
葡萄牙语 | 巴西 | ♂1 | ♀2 |
希腊语 | 希腊 | ♂1 | ♀1 |
德语 | 德国 | ♂3 | ♀3 |
意大利语 | 意大利 | ♂2 | ♀2 |
拉脱维亚语 | 拉脱维亚 | ♂1 | ♀1 |
挪威语 | 挪威 | ♂1 | ♀1 |
捷克语 | 捷克共和国 | ♂1 | ♀1 |
阿拉伯语 | 摩洛哥 | ♂1 | ♀1 |
斯洛伐克语 | 斯洛伐克 | ♂1 | ♀1 |
斯洛文尼亚语 | 斯洛文尼亚 | ♂1 | ♀1 |
泰米尔语 | 斯里兰卡 | ♂1 | ♀1 |
辛哈拉语 | 斯里兰卡 | ♂1 | ♀1 |
泰米尔语 | 新加坡 | ♂1 | ♀1 |
英语 | 新加坡 | ♂1 | ♀1 |
英语 | 新西兰 | ♂1 | ♀1 |
日语 | 日本 | ♂1 | ♀1 |
西班牙语 | 智利 | ♂1 | ♀1 |
柬埔寨语 | 柬埔寨 | ♂1 | ♀1 |
格鲁吉亚语 | 格鲁吉亚 | ♂1 | ♀1 |
荷兰语 | 比利时(弗拉芒语区) | ♂1 | ♀1 |
法语 | 比利时(瓦隆语区) | ♂1 | ♀1 |
阿拉伯语 | 沙特阿拉伯 | ♂1 | ♀1 |
法语 | 法国 | ♂2 | ♀3 |
波兰语 | 波兰 | ♂1 | ♀1 |
西班牙语 | 波多黎各 | ♂1 | ♀1 |
波斯尼亚语 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | ♂1 | ♀1 |
泰语 | 泰国 | ♂1 | ♀1 |
西班牙语 | 洪都拉斯 | ♂1 | ♀1 |
英语 | 澳大利亚 | ♂1 | ♀1 |
爱尔兰语 | 爱尔兰 | ♂1 | ♀1 |
英语 | 爱尔兰 | ♂1 | ♀1 |
爱沙尼亚语 | 爱沙尼亚 | ♂1 | ♀1 |
西班牙语 | 玻利维亚 | ♂1 | ♀1 |
瑞典语 | 瑞典 | ♂1 | ♀1 |
德语 | 瑞士 | ♂1 | ♀1 |
法语 | 瑞士 | ♂1 | ♀1 |
阿拉伯语 | 科威特 | ♂1 | ♀1 |
西班牙语 | 秘鲁 | ♂1 | ♀1 |
阿拉伯语 | 突尼斯 | ♂1 | ♀1 |
立陶宛语 | 立陶宛 | ♂1 | ♀1 |
索马里语 | 索马里 | ♂1 | ♀1 |
阿拉伯语 | 约旦 | ♂1 | ♀1 |
缅甸语 | 缅甸 | ♂1 | ♀1 |
罗马尼亚语 | 罗马尼亚 | ♂1 | ♀1 |
英语 | 美国 | ♂9 | ♀8 |
西班牙语 | 美国 | ♂1 | ♀1 |
老挝语 | 老挝 | ♂1 | ♀1 |
斯瓦希里语 | 肯尼亚 | ♂1 | ♀1 |
英语 | 肯尼亚 | ♂1 | ♀1 |
芬兰语 | 芬兰 | ♂1 | ♀1 |
威尔士语 | 英国 | ♂1 | ♀1 |
英语 | 英国 | ♂2 | ♀3 |
荷兰语 | 荷兰 | ♂1 | ♀2 |
英语 | 菲律宾 | ♂1 | ♀1 |
菲律宾语 | 菲律宾 | ♂1 | ♀1 |
西班牙语 | 萨尔瓦多 | ♂1 | ♀1 |
葡萄牙语 | 葡萄牙 | ♂1 | ♀1 |
蒙古语 | 蒙古 | ♂1 | ♀1 |
加泰罗尼亚语 | 西班牙 | ♂1 | ♀1 |
西班牙语 | 西班牙 | ♂1 | ♀2 |
西班牙语 | 赤道几内亚 | ♂1 | ♀1 |
越南语 | 越南 | ♂1 | ♀1 |
阿塞拜疆语 | 阿塞拜疆 | ♂1 | ♀1 |
普什图语 | 阿富汗 | ♂1 | ♀1 |
阿拉伯语 | 阿尔及利亚 | ♂1 | ♀1 |
阿尔巴尼亚语 | 阿尔巴尼亚 | ♂1 | ♀1 |
阿拉伯语 | 阿曼 | ♂1 | ♀1 |
西班牙语 | 阿根廷 | ♂1 | ♀1 |
阿拉伯语 | 阿联酋 | ♂1 | ♀1 |
韩语 | 韩国 | ♂2 | ♀1 |
泰米尔语 | 马来西亚 | ♂1 | ♀1 |
马来语 | 马来西亚 | ♂1 | ♀1 |
马耳他语 | 马耳他 | ♂1 | ♀1 |
阿拉伯语 | 黎巴嫩 | ♂1 | ♀1 |
▼ 推荐工具 ▼